Dimensions
| Model No. | Description | Footprint | Height | Max. Top Size |
|---|---|---|---|---|
| 4823 | Dream Square Medium Dining Table | 400 x 400mm | 730mm | 800 x 800mm |
| 4803 | Dream Round Medium Dining Table | 400mm Dia | 730mm | 800mm Dia |
| 4811 | Dream Round Large Dining Table | 460mm Dia | 710mm | 900mm Dia |
| 4820 | Dream Square Medium Dining Table | 400 x 400mm | 730mm | 800 x 800mm |
| 4830 | Dream Round Medium Dining Table | 460mm Dia | 730mm | 900mm Dia |
| 4834 | Dream Round Small Poseur | 460mm Dia | 1100mm | 700mm Dia |
| 4841 | Dream Round Large Dining Table | 560mm Dia | 710mm | 1300mmDia |
| 4843 | Dream Round Large Dining Table | 560mm Dia | 730mm | 1300mm Dia |
| 4844 | Dream Round Small Poseur | 560mm Dia | 1100mm | 800mm Dia |



















